赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-04-02 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 6-2 | 负 | 1.44 4.75 8.5 | 一/球半 | 3 |
英超 | 2018-09-15 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 阿森纳 | 0-0 | 10-4 | 负 | 4.33 3.9 1.85 | 受半球 | 2.5/3 |
英超 | 2018-04-15 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 阿森纳 | 1-1 | 2-5 | 胜 | 2.9 3.6 2.5 | 平手 | 2.5/3 |
英超 | 2017-12-16 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 7-5 | 负 | 1.25 6.50 14.00 | 球半/两 | 3/3.5 |
英超 | 2016-01-02 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 7-4 | 负 | 1.25 7.00 12.00 | 两球 | 3/3.5 |
英超 | 2015-08-29 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | 0-0 | 0-9 | 负 | 5.75 4.33 1.61 | 受一球 | 2.5/3 |
英超 | 2015-03-21 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 阿森纳 | 0-2 | 9-4 | 负 | 5.75 4.00 1.66 | 受半/一 | 2.5/3 |
英超 | 2014-12-14 | 阿森纳 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 9-6 | 负 | 1.44 5.25 7.00 | 一/球半 | 3 |
英超 | 2014-04-29 | 阿森纳 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 14-0 | 负 | 1.25 7.00 12.00 | 球半/两 | 3/3.5 |
英超 | 2013-12-29 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | 0-0 | 4-1 | 负 | 3.30 3.30 2.37 | 受平/半 | 2.5/3 |
英超 | 2013-05-19 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 负 | 6.50 4.50 1.53 | 受一球 | 3/3.5 |
英超 | 2012-12-30 | 阿森纳 | 7-3 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 0-0 | 负 | 1.44 4.50 7.00 | 一/球半 | 3 |
英超 | 2012-03-13 | 阿森纳 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 0-0 | 负 | 1.36 5.00 8.00 | 球半 | 3 |
英超 | 2011-08-14 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 3.40 3.30 2.20 | 受平/半 | 2.5 |
英超 | 2011-02-05 | 纽卡斯尔联 | 4-4 | 阿森纳 | 0-4 | 0-0 | 平 | 5.00 3.60 1.72 | 受半/一 | 2.5 |
英超 | 2010-11-07 | 阿森纳 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 1.33 5.00 9.50 | 球半 | 3/3.5 |
英联杯 | 2010-10-28 | 纽卡斯尔联 | 0-4 | 阿森纳 | 0-1 | 0-0 | 负 | 5.00 4.00 1.61 | 受半/一 | 3 |
英超 | 2009-03-22 | 纽卡斯尔联 | 1-3 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 负 | 4.75 3.40 1.83 | 受半球 | 2.5 |
英超 | 2008-08-31 | 阿森纳 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 0-0 | 负 | 1.40 4.33 9.00 | 一/球半 | 2.5 |
英超 | 2008-01-30 | 阿森纳 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.29 5.00 13.00 | 球半 | |
英足总杯 | 2008-01-26 | 阿森纳 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.36 4.50 9.00 | 一/球半 | |
英超 | 2007-12-06 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 阿森纳 | 0-1 | 0-0 | 平 | 5.25 3.50 1.73 | 受半/一 | |
英联杯 | 2007-09-26 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.73 3.30 4.50 | 半球 | |
英超 | 2007-04-09 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 | 3.40 3.25 2.10 | 受平/半 | |
英超 | 2006-11-18 | 阿森纳 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 0-0 | 平 | 1.25 5.00 13.00 | 球半 | |
英超 | 2005-12-11 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 4.00 3.25 1.90 | 受半球 | |
英超 | 2005-08-14 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.39 4.20 8.00 | 一/球半 | |
英超 | 2005-01-24 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 0-0 | 负 | 一球 | ||
英超 | 2004-12-30 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | 0-1 | 0-0 | 负 | 5.5 3.4 1.66 | ||
英超 | 2004-04-11 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 阿森纳 | 0-0 | 0-0 | 平 |
近 30 场交锋,胜出 3 场,平局 6 场,输 21 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2019-08-03 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-31 | 希伯尼安 | 1-3 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 普雷斯顿 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 负 |
英亚杯 | 2019-07-20 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 胜 |
英亚杯 | 2019-07-17 | 狼队 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 负 |
英超 | 2019-05-12 | 富勒姆 | 0-4 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-05 | 纽卡斯尔联 | 2-3 | 利物浦 | 1-2 | 负 |
英超 | 2019-04-28 | 布莱顿 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-04-21 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 南安普敦 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-13 | 莱切斯特城 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-04-06 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 水晶宫 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-04-02 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-03-16 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-03-09 | 纽卡斯尔联 | 3-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-03-03 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 负 |
英超 | 2019-02-27 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 伯恩利 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-02-23 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-16 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 莫斯科中央陆军 | 1-1 | 平 |
英超 | 2019-02-12 | 狼队 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-02-02 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-01-30 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 胜 |
英足总杯 | 2019-01-26 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 沃特福德 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-01-19 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 卡迪夫城 | 1-0 | 胜 |
英足总杯 | 2019-01-16 | 布莱克本 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 平 |
英超 | 2019-01-13 | 切尔西 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 负 |
英足总杯 | 2019-01-06 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 布莱克本 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2018-12-29 | 沃特福德 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 平 |
英超 | 2018-12-26 | 利物浦 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2018-12-22 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 富勒姆 | 0-0 | 平 |
纽卡斯尔联 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 8 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2019-08-05 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-01 | 昂热 | 1-1 | 阿森纳 | 1-0 | 平 |
酋长杯 | 2019-07-28 | 阿森纳 | 1-2 | 里昂 | 1-0 | 负 |
国际冠军杯 | 2019-07-24 | 皇家马德里 | 2-2 | 阿森纳 | 0-2 | 平 |
国际冠军杯 | 2019-07-21 | 阿森纳 | 3-0 | 佛罗伦萨 | 1-0 | 胜 |
国际冠军杯 | 2019-07-18 | 阿森纳 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-16 | 科罗拉多急流 | 0-3 | 阿森纳 | 0-2 | 胜 |
欧联杯 | 2019-05-30 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-05-12 | 伯恩利 | 1-3 | 阿森纳 | 0-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-05-10 | 巴伦西亚 | 2-4 | 阿森纳 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-05-05 | 阿森纳 | 1-1 | 布莱顿 | 1-0 | 平 |
欧联杯 | 2019-05-03 | 阿森纳 | 3-1 | 巴伦西亚 | 2-1 | 胜 |
英超 | 2019-04-28 | 莱切斯特城 | 3-0 | 阿森纳 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-04-25 | 狼队 | 3-1 | 阿森纳 | 3-0 | 负 |
英超 | 2019-04-21 | 阿森纳 | 2-3 | 水晶宫 | 0-1 | 负 |
欧联杯 | 2019-04-19 | 那不勒斯 | 0-1 | 阿森纳 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-04-16 | 沃特福德 | 0-1 | 阿森纳 | 0-1 | 胜 |
欧联杯 | 2019-04-12 | 阿森纳 | 2-0 | 那不勒斯 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-07 | 埃弗顿 | 1-0 | 阿森纳 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-04-02 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-03-26 | 迪拜胜利 | 2-3 | 阿森纳 | 1-1 | 胜 |
欧联杯 | 2019-03-15 | 阿森纳 | 3-0 | 雷恩 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-11 | 阿森纳 | 2-0 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-03-08 | 雷恩 | 3-1 | 阿森纳 | 1-1 | 负 |
英超 | 2019-03-02 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 阿森纳 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-02-28 | 阿森纳 | 5-1 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 胜 |
英超 | 2019-02-24 | 阿森纳 | 2-0 | 南安普敦 | 2-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-02-22 | 阿森纳 | 3-0 | 波里索夫巴特 | 2-0 | 胜 |
欧联杯 | 2019-02-15 | 波里索夫巴特 | 1-0 | 阿森纳 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-02-09 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 阿森纳 | 0-2 | 胜 |
阿森纳 近 30 场交锋,胜出 17 场,平局 4 场,输 9 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |