赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2016-03-02 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 埃弗顿 | 0-2 | 9-8 | 负 | 5.50 4.20 1.66 | 受半/一 | 2.5 |
英超 | 2015-11-21 | 埃弗顿 | 4-0 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | 2-3 | 负 | 1.66 4.00 5.75 | 半/一 | 2.5 |
英超 | 2015-05-02 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 埃弗顿 | 2-0 | 5-3 | 胜 | 2.62 3.30 2.90 | 平手 | 2/2.5 |
英超 | 2014-10-18 | 埃弗顿 | 3-0 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 3-4 | 负 | 1.57 4.33 6.50 | 一球 | 2.5 |
英超 | 2014-02-01 | 埃弗顿 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 13-1 | 负 | 1.57 4.00 7.00 | 一球 | 2.5 |
英超 | 2013-10-26 | 阿斯顿维拉 | 0-2 | 埃弗顿 | 0-0 | 8-6 | 负 | 3.50 3.40 2.25 | 受平/半 | 2.5 |
英超 | 2013-02-02 | 埃弗顿 | 3-3 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 0-0 | 平 | 1.40 5.00 9.00 | 一/球半 | 2.5/3 |
英超 | 2012-08-25 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 埃弗顿 | 0-3 | 0-0 | 负 | 3.30 3.30 2.20 | 受平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2012-01-14 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 埃弗顿 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.25 3.25 3.30 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2011-09-10 | 埃弗顿 | 2-2 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 0-0 | 平 | 1.90 3.40 4.20 | 半球 | 2/2.5 |
英超 | 2011-04-02 | 埃弗顿 | 2-2 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 0-0 | 平 | 2.10 3.25 3.75 | 半球 | 2.5 |
英超 | 2010-08-29 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 埃弗顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.60 3.25 2.70 | 平手 | 2/2.5 |
英超 | 2010-04-15 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 埃弗顿 | 0-1 | 0-0 | 平 | 2.40 3.25 3.00 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2009-10-31 | 埃弗顿 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 0-0 | 平 | 2.37 3.25 3.10 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2009-04-12 | 阿斯顿维拉 | 3-3 | 埃弗顿 | 1-2 | 0-0 | 平 | 2.37 3.20 3.20 | 平/半 | 2/2.5 |
英足总杯 | 2009-02-15 | 埃弗顿 | 3-1 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 0-0 | 负 | 2.25 3.25 3.25 | 平/半 | 2/2.5 |
英超 | 2008-12-08 | 埃弗顿 | 2-3 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 0-0 | 胜 | 2.50 3.20 2.90 | 平手 | 2/2.5 |
英超 | 2008-04-27 | 埃弗顿 | 2-2 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.50 3.25 2.87 | 平手 | |
英超 | 2007-09-23 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 埃弗顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.10 3.20 3.60 | 平/半 | |
英超 | 2007-04-03 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 埃弗顿 | 0-1 | 0-0 | 平 | 2.38 3.20 2.90 | 平/半 | |
英超 | 2006-11-11 | 埃弗顿 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 2.00 3.20 3.75 | 平/半 | |
英超 | 2006-03-18 | 埃弗顿 | 4-1 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | 0-0 | 负 | 1.80 3.30 4.50 | 半球 | |
英超 | 2005-12-27 | 阿斯顿维拉 | 4-0 | 埃弗顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.20 3.20 3.25 | 平/半 | |
英超 | 2005-02-26 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 埃弗顿 | 0-1 | 0-0 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | 平/半 | |
英超 | 2004-10-30 | 埃弗顿 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 2004-02-28 | 埃弗顿 | 2-0 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2003-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 2003-04-26 | 埃弗顿 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2002-09-22 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 埃弗顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | |||
英超 | 2002-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 0-0 | 平 |
近 30 场交锋,胜出 7 场,平局 12 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-08-17 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-08-11 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-03 | RB莱比锡 | 1-3 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 查尔顿 | 1-4 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 沃尔索尔 | 1-5 | 阿斯顿维拉 | 1-4 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-21 | 谢斯伯利 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-18 | 明尼苏达联 | 0-3 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 胜 |
英冠 | 2019-05-27 | 德比郡 | 1-2 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 胜 |
英冠 | 2019-05-15 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 负 |
英冠 | 2019-05-11 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 西布罗姆维奇 | 0-1 | 胜 |
英冠 | 2019-05-05 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 诺维奇 | 1-1 | 负 |
英冠 | 2019-04-28 | 利兹联 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 平 |
英冠 | 2019-04-22 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 米尔沃尔 | 1-0 | 胜 |
英冠 | 2019-04-19 | 博尔顿 | 0-2 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 胜 |
英冠 | 2019-04-13 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 布里斯托城 | 0-0 | 胜 |
英冠 | 2019-04-11 | 罗瑟汉姆 | 1-2 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 胜 |
英冠 | 2019-04-06 | 谢周三 | 1-3 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 胜 |
英冠 | 2019-03-30 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 布莱克本 | 1-0 | 胜 |
英郡杯 | 2019-03-21 | 雷明顿 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 负 |
英冠 | 2019-03-16 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 胜 |
英冠 | 2019-03-14 | 诺丁汉森林 | 1-3 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 胜 |
英冠 | 2019-03-10 | 伯明翰 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 胜 |
英冠 | 2019-03-02 | 阿斯顿维拉 | 4-0 | 德比郡 | 4-0 | 胜 |
英冠 | 2019-02-23 | 斯托克城 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 平 |
英冠 | 2019-02-16 | 阿斯顿维拉 | 0-2 | 西布罗姆维奇 | 0-2 | 负 |
英冠 | 2019-02-14 | 布伦特福德 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 负 |
英冠 | 2019-02-09 | 阿斯顿维拉 | 3-3 | 谢菲尔德联队 | 0-1 | 平 |
英冠 | 2019-02-02 | 雷丁 | 0-0 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 平 |
英冠 | 2019-01-26 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 伊普斯维奇 | 1-0 | 胜 |
英郡杯 | 2019-01-23 | 汉德尼斯佛 | 2-4 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 胜 |
阿斯顿维拉 近 30 场交锋,胜出 19 场,平局 4 场,输 7 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-08-17 | 埃弗顿 | 1-0 | 沃特福德 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-08-10 | 水晶宫 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 云达不莱梅 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 美因茨 | 3-1 | 埃弗顿 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 埃弗顿 | 0-1 | 塞维利亚 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-25 | 维冈竞技 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 摩纳哥 | 0-1 | 埃弗顿 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-14 | 锡昂 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-07 | 卡里班吉鲨鱼 | 1-1 | 埃弗顿 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-05-12 | 托特纳姆热刺 | 2-2 | 埃弗顿 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-05-04 | 埃弗顿 | 2-0 | 伯恩利 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-27 | 水晶宫 | 0-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-04-21 | 埃弗顿 | 4-0 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-13 | 富勒姆 | 2-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-04-07 | 埃弗顿 | 1-0 | 阿森纳 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-31 | 西汉姆联 | 0-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-03-18 | 埃弗顿 | 2-0 | 切尔西 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-03-09 | 纽卡斯尔联 | 3-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-03-04 | 埃弗顿 | 0-0 | 利物浦 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-02-27 | 卡迪夫城 | 0-3 | 埃弗顿 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-02-09 | 沃特福德 | 1-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-02-07 | 埃弗顿 | 0-2 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 负 |
英超 | 2019-02-02 | 埃弗顿 | 1-3 | 狼队 | 1-2 | 负 |
英超 | 2019-01-30 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 埃弗顿 | 0-1 | 胜 |
英足总杯 | 2019-01-27 | 米尔沃尔 | 3-2 | 埃弗顿 | 1-1 | 负 |
英超 | 2019-01-19 | 南安普敦 | 2-1 | 埃弗顿 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-01-13 | 埃弗顿 | 2-0 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 胜 |
英足总杯 | 2019-01-05 | 埃弗顿 | 2-1 | 林肯城 | 2-1 | 胜 |
英超 | 2019-01-01 | 埃弗顿 | 0-1 | 莱切斯特城 | 0-0 | 负 |
英超 | 2018-12-29 | 布莱顿 | 1-0 | 埃弗顿 | 0-0 | 负 |
埃弗顿 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 8 场,输 11 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | 12 | 33.33 % |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.00 % |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 16 | 0.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 9 | 33.33 % |
主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | 0.00 % |
客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | 0.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |