赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英亚杯 | 2019-07-20 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 0-2 | 负 | 4.2 3.75 1.83 | 受半球 | 2.5/3 |
英超 | 2019-03-03 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 1-6 | 胜 | 2.2 3.4 3.6 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2018-12-01 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 西汉姆联 | 0-1 | 7-3 | 胜 | 2.6 3.4 2.9 | 平手 | 2.5 |
英超 | 2017-12-23 | 西汉姆联 | 2-3 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 6-3 | 负 | 2.00 3.40 4.33 | 半球 | 2/2.5 |
英超 | 2017-08-26 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 7-5 | 负 | 2.35 3.40 3.25 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2016-01-16 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 西汉姆联 | 2-0 | 3-3 | 负 | 2.40 3.40 3.20 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2015-09-15 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 6-7 | 胜 | 2.10 3.50 3.75 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2015-05-24 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 2-3 | 负 | 1.80 4.00 4.50 | 半/一 | 2.5/3 |
英超 | 2014-11-29 | 西汉姆联 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 6-3 | 胜 | 2.30 3.50 3.30 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2014-01-18 | 西汉姆联 | 1-3 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 4-3 | 负 | 3.00 3.50 2.45 | 受平/半 | 2.5 |
英超 | 2013-08-24 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 5-4 | 平 | 2.30 3.50 3.30 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2013-05-04 | 西汉姆联 | 0-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.20 3.50 3.50 | 平/半 | 2.5/3 |
英超 | 2012-11-11 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 1.90 3.60 4.00 | 半球 | 2.5/3 |
英超 | 2011-01-06 | 纽卡斯尔联 | 5-0 | 西汉姆联 | 3-0 | 0-0 | 负 | 1.90 3.40 4.20 | 半球 | 2.5 |
英超 | 2010-10-24 | 西汉姆联 | 1-2 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 0-0 | 负 | 2.37 3.25 3.10 | 平/半 | 2.5 |
英超 | 2009-01-10 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 西汉姆联 | 1-1 | 0-0 | 平 | 2.30 3.25 3.20 | 平手 | 2.5 |
英超 | 2008-09-20 | 西汉姆联 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 1.90 3.50 4.33 | 半球 | 2.5 |
英超 | 2008-04-26 | 西汉姆联 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 0-0 | 平 | 0.00 0.00 0.00 | 平手 | |
英超 | 2007-09-23 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 西汉姆联 | 2-1 | 0-0 | 负 | 2.00 3.40 3.75 | 半球 | |
英超 | 2007-01-20 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 西汉姆联 | 1-2 | 0-0 | 平 | 1.91 3.30 4.00 | 半球 | |
英超 | 2006-09-17 | 西汉姆联 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.00 3.20 3.75 | 平/半 | |
英超 | 2005-12-17 | 西汉姆联 | 2-4 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 0-0 | 负 | 2.50 3.20 2.75 | 平/半 | |
英超 | 2005-08-20 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.66 3.60 5.00 | 半/一 | |
英超 | 2003-01-11 | 西汉姆联 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 0-0 | 平 | |||
英超 | 2002-08-20 | 纽卡斯尔联 | 4-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2002-04-27 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 西汉姆联 | 1-1 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2001-09-23 | 西汉姆联 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 0-0 | 胜 | |||
英超 | 2001-04-16 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 0-0 | 负 | |||
英超 | 2000-10-28 | 西汉姆联 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
英超 | 2000-04-12 | 西汉姆联 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 0-0 | 胜 |
近 30 场交锋,胜出 9 场,平局 7 场,输 14 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-10-26 | 西汉姆联 | 1-1 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-10-19 | 埃弗顿 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-10-06 | 西汉姆联 | 1-2 | 水晶宫 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-09-28 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 西汉姆联 | 1-1 | 平 |
英联杯 | 2019-09-26 | 牛津联队 | 4-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-09-22 | 西汉姆联 | 2-0 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-09-17 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-08-31 | 西汉姆联 | 2-0 | 诺维奇 | 1-0 | 胜 |
英联杯 | 2019-08-28 | 纽波特 | 0-2 | 西汉姆联 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-08-24 | 沃特福德 | 1-3 | 西汉姆联 | 1-1 | 胜 |
英超 | 2019-08-17 | 布莱顿 | 1-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-08-10 | 西汉姆联 | 0-5 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 西汉姆联 | 2-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-2 | 平 |
球会友谊 | 2019-08-01 | 柏林赫塔 | 3-5 | 西汉姆联 | 2-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 富勒姆 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-1 | 胜 |
英亚杯 | 2019-07-20 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英亚杯 | 2019-07-17 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 西汉姆联 | 2-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-11 | 阿尔塔奇 | 2-3 | 西汉姆联 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-12 | 沃特福德 | 1-4 | 西汉姆联 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-04 | 西汉姆联 | 3-0 | 南安普顿 | 1-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-27 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 西汉姆联 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-20 | 西汉姆联 | 2-2 | 莱切斯特城 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-04-14 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-04-09 | 切尔西 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-03-31 | 西汉姆联 | 0-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 负 |
英超 | 2019-03-16 | 西汉姆联 | 4-3 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 | 胜 |
英超 | 2019-03-09 | 卡迪夫城 | 2-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-03-03 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-02-28 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 西汉姆联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-02-23 | 西汉姆联 | 3-1 | 富勒姆 | 2-1 | 胜 |
西汉姆联 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 6 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2019-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 狼队 | 1-0 | 平 |
英超 | 2019-10-19 | 切尔西 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-10-06 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 胜 |
英超 | 2019-09-29 | 莱切斯特城 | 5-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-09-22 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 布莱顿 | 0-0 | 平 |
英超 | 2019-09-14 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 负 |
英超 | 2019-08-31 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 沃特福德 | 1-1 | 平 |
英联杯 | 2019-08-29 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 莱切斯特城 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-08-25 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-08-17 | 诺维奇 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-08-11 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-08-03 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 圣埃蒂安 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-31 | 希伯尼安 | 1-3 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-27 | 普雷斯顿 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 负 |
英亚杯 | 2019-07-20 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 胜 |
英亚杯 | 2019-07-17 | 狼队 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 负 |
英超 | 2019-05-12 | 富勒姆 | 0-4 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-05-05 | 纽卡斯尔联 | 2-3 | 利物浦 | 1-2 | 负 |
英超 | 2019-04-28 | 布莱顿 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-04-21 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 南安普顿 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-04-13 | 莱切斯特城 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 胜 |
英超 | 2019-04-06 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 水晶宫 | 0-0 | 负 |
英超 | 2019-04-02 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 负 |
英超 | 2019-03-16 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 平 |
英超 | 2019-03-09 | 纽卡斯尔联 | 3-2 | 埃弗顿 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2019-03-03 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 负 |
英超 | 2019-02-27 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 伯恩利 | 2-0 | 胜 |
英超 | 2019-02-23 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-16 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 莫斯科中央陆军 | 1-1 | 平 |
英超 | 2019-02-12 | 狼队 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 平 |
纽卡斯尔联 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 8 场,输 11 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | 10 | 30.00 % |
主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | 13 | 40.00 % |
客场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 20.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | 17 | 20.00 % |
主场 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 | 16 | 20.00 % |
客场 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3 | 16 | 20.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
主场 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |