七台河中心客运站发车时刻表

车 次
到 站
发车时间
票价(元)
检票口
车 次
到 站
发车时间
票价(元)
检票口
3048
巴彦
06:20
55.00
1
3005
富锦
08:00
38:00
1
3148
巴彦
06:20
55.00
1
3105
富锦
08:00
38:00
1
1800
拜泉
07:40
102.00
1
1018
哈尔滨
05:30
65:00
1
1801
拜泉
10:00
85.50
1
1019
哈尔滨
05:30
65:00
1
3069
宝清
06:20
24.50
1
3139
哈尔滨
06:00
65:00
1
3070
宝清
08:40
24.50
1
3118
哈尔滨
06:40
65:00
1
3074
宝清
08:40
24.50
1
3119
哈尔滨
06:40
65:00
1
3076
宝清
10:10
24.50
1
3099
哈尔滨
07:10
69:00
1
3071
宝清
10:10
24.50
1
3098
哈尔滨
07:20
69:00
1
3072
宝清
13:10
24.50
1
3129
哈尔滨
08:10
65:00
1
2177
北山口
12:50
14.00
1
3328
哈尔滨
08:10
65:00
1
3301
宾县
08:30
59.00
1
3128
哈尔滨
09:00
65:00
1
3090
长春
07:30
117.00
1
3329
哈尔滨
09:00
65:00
1
3083
长春
14:30
116.00
1
3138
哈尔滨
09:50
65:00
1
3084
长春
15:30
116.00
1
1955
哈尔滨
09:50
65:00
1
3123
达连河
12:30
27.00
1
3086
哈尔滨
10:20
65:00
1
车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口 车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口
3085 哈尔滨 10:20 65.00 1 3014 桦南 14:30 13.50 1
3310 哈尔滨 10:50 65.00 1 3032 鸡东 11:00 16.50 1
3149 哈尔滨 12:30 65.00 1 3024 鸡西 06:00 19.00 1
3300 哈尔滨 13:30 65.00 1 3034 鸡西 06:40 15.00 1
3003 鹤岗 06:40 32.00 1 3035 鸡西 07:10 15.00 1
3004 鹤岗 06:40 32.00 1 3025 鸡西 07:50 15.00 1
3177 红卫 12:40 12.00 1 3026 鸡西 08:20 15.00 1
3006 虎林 08:10 32.50 1 3027 鸡西 09:10 15.00 1
3007 虎林 08:10 32.50 1 3037 鸡西 10:00 15.00 1
3008 桦南 06:30 13.50 1 3028 鸡西 10:20 15.00 1
3017 桦南 07:20 13.50 1 2044 鸡西 11:20 15.00 1
3009 桦南 08:30 13.50 1 3029 鸡西 11:50 15.00 1
2010 桦南 09:50 13.50 1 3045 鸡西 12:30 15.00 1
2012 桦南 13:00 13.50 1 3046 鸡西 13:10 15.00 1
车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口 车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口
3030 鸡西 13:50 15.00 1 2160 佳木斯 14:20 31.50 1
3047 鸡西 14:30 15.00 1 3104 佳木斯 15:30 31.50 1
2050 吉兴 11:10 8.00 1 2038 林口 07:00 13.00 1
3101 佳木斯 07:00 31.50 1 3201 鹿山 09:00 11.00 1
3401 佳木斯 07:50 31.50 1 3041 密山 07:20 17.50 1
2102 佳木斯 08:40 31.50 1 3050 密山 09:40 17.50 1
2101 佳木斯 08:40 24.00 1 3049 密山 11:10 17.50 1
3402 佳木斯 09:30 31.50 1 3042 密山 11:50 17.50 1
2104 佳木斯 10:00 31.50 1 2053 密山 12:10 17.50 1
2103 佳木斯 10:00 24.00 1 3043 密山 12:10 17.50 1
1101 佳木斯 10:30 24.00 1 3051 密山 14:10 17.50 1
1102 佳木斯 10:30 24.00 1 3052 密山 15:10 17.50 1
2110 佳木斯 11:00 24.00 1 2232 牡丹江 06:10 53.00 1
3103 佳木斯 12:30 31.50 1 2233 牡丹江 07:00 53.00 1
车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口 车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口
3230 牡丹江 08:00 53.00 1 3089 沈阳 15:30 150.00 1
3231 牡丹江 09:20 53.00 1 2235 石头河 08:50 14.00 1
2234 牡丹江 10:10 53.00 1 2200 曙光农场 11:20 13.00 1
3232 牡丹江 10:50 53.00 1 3166 双鸭山 07:10 26.50 1
3233 牡丹江 11:30 53.00 1 3165 双鸭山 07:10 26.50 1
3234 牡丹江 12:00 53.00 1 3167 双鸭山 09:10 26.50 1
3235 牡丹江 12:40 53.00 1 3168 双鸭山 09:10 26.50 1
3236 牡丹江 13:20 53.00 1 3162 双鸭山 10:00 26.50 1
3237 牡丹江 14:00 53.00 1 3161 双鸭山 10:00 26.50 1
3238 牡丹江 14:40 53.00 1 3170 绥芬河 08:30 50.00 1
3239 牡丹江 15:20 53.00 1 2170 绥芬河 12:35 50.00 1
3240 牡丹江 16:20 53.00 1 2827 绥化 07:50 69.00 1
车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口          
3061 五七 06:50 14.00 1                
2065 五七 07:40 14.00 1              
3063 五七 08:20 14.00 1          
3062 五七 09:50 14.00 1               
3060 五七 14:10 14.00 1               
3064 五七 13:20 14.00 1              
2043 兴凯湖 12:50 31.50 1                
3022 依兰 06:00 21.00 1               
2122 依兰 07:30 21.00 1              
3122 依兰 14:00 21.00 1               


七台河新兴区客运站发车时刻表

车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口 车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口
2018 哈尔滨 05:50 56.00 1 3048 巴彦 07:05 55.00 1
2019 哈尔滨 05:50 65.00 1 3148 巴彦 07:05 55.00 1
3069 宝清 05:50 24.50 1 3008 桦南 07:10 13.50    1  
2117 桦南 06:20 13.50 1 2208 护林 07:20 16.00 1 
2206 平原 06:20 16.50 1 2210 双河 07:20 10.00    1  
3061 五七 06:20 14.00 1 3003 鹤岗 07:20 32.00 1 
3165 双鸭山 06:30 26.50 1 3004 鹤岗 07:20 32.00 1
3166 双鸭山 06:30 26.50 1 3005 富锦 07:20 38.00 1 
2201 鹿山 06:40 11.00 1 3034 鸡西 07:20 15.00 1 
3022 依兰 06:40 21.00 1 3105 富锦 07:20 38.00 1
3024 鸡西 06:40 19.00 1 3118 哈尔滨 07:20 65.00 1 
3041 密山 06:40 17.50 1 3119 哈尔滨 07:20 65.00 1 
3139 哈尔滨 06:40 65.00 1 2020 刁翎 07:30 17.00 1
2232 牡丹江 06:50 53.00 1 2233 牡丹江 07:30 53.00 1 
2065 五七  07:00 14.00 1 3006 虎林 07:30 32.00 1 
2218 二道岗 07:00 13.00 1 3007 虎林 07:30 32.00 1
车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口 车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口
2038 林口 07:40 13.00 1 2217 三合 08:25 11.00 1
3063 五七 07:40 14.00 1 2827 绥化 08:30 69.00 1
3101 佳木斯 07:40 31.50 1 3167 双鸭山 08:30 26.50 1
3099 哈尔滨 07:50 69.00 1 3168 双鸭山 08:30 26.50 1
3017 桦南 08:00 13.50 1 3401 佳木斯 08:30 31.50 1
3035 鸡西 08:00 15.00 1 3025 鸡西 08:40 15.00 1
3070 宝清 08:00 24.50 1 3230 牡丹江 08:45 53.00 1
3074 宝清 08:00 24.50 1 3129 哈尔滨 08:50 65.00 1
3098 哈尔滨 08:00 69.00 1 3328 哈尔滨 08:50 65.00 1
2122 依兰 08:10 21.00 1 2214 北兴村 09:00 11.00 1
3090 长春 08:10 117.00 1 3050 密山 09:00 17.50 1
1800 拜泉 08:20 102.00 1 2212 双河 09:05 10.00 1
2211 双河 08:20 10.00 1 2051 义和 09:10 10.00 1
3201 鹿山 08:20 11.00 1 3026 鸡西 09:10 15.00 1
车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口 车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口
3062 五七 09:10 14.00 1 3231 牡丹江 10:10 53.00 1
3301 宾县 09:10 59.00 1 3402 佳木斯 10:10 31.50 1
2009 桦南 09:20 13.50 1 2202 鹿山 10:20 11.00 1
3161 双鸭山 09:20 26.50 1 1955 哈尔滨 10:30 65.00 1
3162 双鸭山 09:20 26.50 1 2010 桦南 10:30 13.50 1
3170 绥芬河 09:20 50.00 1 2207 平原 10:30 16.50 1
3071 宝清 09:30 24.50 1 3037 鸡西 10:30 15.00 1
3076 宝清 09:30 24.50 1 3049 密山 10:30 17.50 1
2101 佳木斯 09:40 24.00 1 3138 哈尔滨 10:30 65.00 1
2102 佳木斯 09:40 31.50 1 1801 拜泉 10:40 85.50 1
3128 哈尔滨 09:40 65.00 1 2103 佳木斯 10:40 24.00 1
3329 哈尔滨 09:40 65.00 1 2104 佳木斯 10:40 31.50 1
2235 桦南 09:50 13.50 1 2105 北兴农场 10:40 8.00 1
3027 鸡西 10:00 15.00 1 2234 牡丹江 10:50 53.00 1
车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口 车 次 到 站 发车时间 票价(元) 检票口
3085 哈尔滨 10:50 65.00 1 2203 鹿山 11:40 11.00 <